產品列表PRODUCTS LIST
耙齒機械格柵機生產廠家是在總結和分析國內原有水源取水口攔污清污機械使用情況的基礎上,消化吸收了國外清污機械的技術,經與上海城市排水有限公司,市政工程設計研究院聯合開發、研制的一種更為適合我國國情的連續式自動清污設備。
【耙齒機械格柵機生產廠家產品介紹】
HG系列回轉式機械格柵(格柵除污機)是一種可以連續自動清除流體中各種形狀的雜物,以固液分離為目的裝置。它可以作為一種設備廣泛地應用于城市污水處理、自來水行業、電廠進水口,同時也可以作為紡織、食品加工、造紙、皮革等行業生產工藝中*的設備,是目前我國進的固液分離設備。
【耙齒機械格柵機生產廠家產品特點】
該設備的優點是自動化程度高、分離效率高、動力消耗小、無噪音、耐腐蝕性能好,在無人看管的情況下可保證連續穩定工作。設置了過載安全保護裝置,在設備發生故障時,會產生聲光報警并自動停機,可以避免設備超負荷工作。
本設備可以根據用戶需要任意調節設備運行間隔,實現周期性運轉;可以根據格柵前后液位差自動控制;并且有手動控制功能,以方便檢修。用戶可根據不同的工作需要任意選用。
由于該設備結構設計合理,在設備工作時, 自身具有很強的自凈能力,不會發生堵塞現象,所以日常維修工作量很少。
反撈式耙齒機械格柵清污機設備規格按機寬尺寸分HG300-1500型。機寬超過1500mm,則做成并聯機。柵隙分為1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各種規格,由過水量、提升高度、固液分離總量和所分離物質的形狀、顆粒大小來選擇柵隙。可根據用戶需要選用材質為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒制作;主體框架有不銹鋼材質和碳鋼防腐兩種。
【結構和工作原理】
HG系列回轉式格柵主要由驅動裝置、耙齒機構、清刷機構等組成,由一種的耙齒裝配成一組回轉格柵鏈。在電機減速器的驅動下,耙齒鏈進行逆水流方向回轉運動。
耙齒鏈運轉到設備的上部時,由于槽輪和彎軌的導向,使每組耙齒之間產生相對自清運動,絕大部分固體物質靠重力落下。另一部分則依靠清掃器的反向運動把粘在耙齒上的雜物清掃干凈。
按水流方向耙齒鏈類同于格柵,在耙齒鏈軸上裝配的耙齒間隙可以根據使用條件進行選擇。當耙齒把流體中的固態懸浮物分離后可以保證水流暢通流過。整個工作過程是連續的,也可以是間歇的。
【技術參數及選型】
1、技術參數和安裝尺寸表:
參數型號 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 |
安裝角度α | 60°~ 80° | |||||||||||
電動機功率(kw) | 0.37~0.75 | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3 | |||||||
篩網運動速度(m/min) | 約2 | |||||||||||
設備寬W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 |
設備總高H0(mm) | H+H1+1350 | |||||||||||
設備總寬W1(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1850 |
溝寬W(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1600 |
溝深H(mm) | 1000~2000(用戶自定) | |||||||||||
導流槽長度L(mm) | 1500+H × ctgα | |||||||||||
介質溫度(℃) | ≤80 ℃ | |||||||||||
地腳至卸料上口高H1(mm) | 400~1000(用戶自定) |
2、過水流量表
型號 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 | |
柵前水深(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
過柵流速(m/s) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | |
柵隙 | 過水流量(m3/d) | 1850-3700 | 2080-4160 | 2900-5800 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 6000-12000 | 7000-14000 | 7800-15600 | 8600-17200 | 9000-18000 | 11000-22000 |
1(mm) | |||||||||||||
3(mm) | 3700-7400 | 4100-8200 | 5700-11400 | 7500-15000 | 9000-18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15600-31200 | 17200-34400 | 18000-36000 | 22000-44000 | |
5(mm) | 4500-9000 | 5200-10400 | 7100-14200 | 9200-18400 | 11200-22400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500-45000 | 24000-48000 | |
10(mm) | 5300-10600 | 6200-12400 | 8800-17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 21000-42200 | 24000-48000 | 25000-50000 | 26000-32000 | 27000-54000 | |
20(mm) | 5500-11000 | 6650-13000 | 9000-18000 | 11500-23000 | 14000-28000 | 17000-34000 | 19000-38000 | 22000-44000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 28000-56000 | 29000-58000 | |
30(mm) | 7100-14200 | 8600-17200 | 11700-23400 | 14900-29800 | 18200-36400 | 22100-44200 | 24700-49400 | 28600-57200 | 32500-65000 | 35100-70200 | 36400-72800 | 37700-75400 | |
40(mm) | 7800-15600 | 10200-20400 | 14500-29000 | 18800-37600 | 23000-46000 | 27000-54000 | 31500-63000 | 36000-72000 | 40400-80800 | 44500-89000 | 46500-93000 | 57500-115000 | |
50(mm) | 10200-20400 | 13250-26500 | 18850-37700 | 24450-48900 | 29900-59800 | 35100-70200 | 40950-81900 | 46800-93600 | 52000-104000 | 57200-114400 | 59800-119600 | 74100-148200 |
注:并聯機的過水流量按以上型號乘2即得。如HG2000型回轉式固液分離機,其柵隙為10mm,則過水水水量為42200~84400m3/d